| Nr | Författare | Titel | 
| 2012:7 |  | Nationell geodatastrategi: Sverige bygger en infrastruktur för geodata (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2012:6 | Eije Sjödin | Tomtanläggningsmetoden för värdering av växter och anläggningar enligt expropriationslagen (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2012:5 | Lantmäteriet | Båtnad vid omarrondering av skogsmark – ny beräkningsmetod (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2012:4 | Olof Unger | Ny hantering av avtalsrättigheter (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2012:3 | Rebecka Lundell | Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare - vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2012:2 | Anna-Karin Lindh, Tomas Öhrn, Olle Unger och Sven Jonsson | Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2012:1 | Kristin Andreasson och Johanna Dahlin | Allmänt vatten - ett grumligt ämne (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2011:4 | Tomas Vesterlin | Upphävande av obehövlig ledningsrätt (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2011:3 | Ke Liu | A study of the possibilities to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2011:2 | Jakob Jansson | Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet – vid mätning med nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2011:1 | Eije Sjödin | Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:11 | Jonas Ågren och Lars E. Engberg | Om behovet av nationell geodetisk infrastruktur och dess förvaltning i framtiden (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:10 | Anders Bogghed | Skogsbrukets kostnader 2010 (pdf, nytt fönster) | 
| 2010:7 | Jonas Lord | Test av GNSS-mottagare från DataGrid (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:6 | Anders Engfeldt och Robert Odolinski | Punktbestämning i RH 2000 - Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:5 | Per-Ola Eriksson | Anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2010:4 | Per-Ola Eriksson | Höjdmätning med GNSS – vägledning för olika mätsituationer (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:3 | Robert Odolinski | Checklista för nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2010:2 | Robert Odolinski | Studie av noggrannhet och tidskorrelationer vid mätning med
 nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2010:1 | Bo-Gunnar Reit | Om geodetiska transformationer (pdf, öppnas i nytt fönster) On geodetic transformations (engelsk version) (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2009:5 | Susanna Bosrup och Jenny Illerstam | Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2009:4 | Anders Fridén och Ann-Katrin Persson | Realtidsuppdaterad etablering av fri station - ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2009:3 |  | Nationell geodatastrategi 2009 (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2009:2 | Robert Odolinski och Johan Sunna | Detaljmätning med nätverks-RTK - en noggrannhetsundersökning (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2009:1 | Jonas Ågren | Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2008:6 | Tomas Öhrn | Huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2008:4 | Daniel S Johansson och Sören Persson | Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK – virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2008:2 | Kristin Andreasson | På gränsen till framtiden: Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2008:1 |  | Nationell geodatastrategi 2008 (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:15 | Eije Sjödin och Peter Wiström | Tredimensionell fastighetsindelning: Uppföljning av de första årens tillämpning samt förslag till lagändringar (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:14 | Mikael Lilje, Per-Ola Eriksson, Per-Anders Olsson, Runar Svensson, Jonas Ågren | RH 2000 och riksavvägningen (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:13 | Leif Norell | Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:12 | Jesper Ivarsson | Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:11 | Christina Lilje, Andreas Engfelt och Lotti Jivall | Introduktion till GNSS (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:10 | Martin Lidberg och Mikael Lilje | Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial Geodetic Methods — up to 2003 (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2007:9 | Ida Magni | Kan Nätverks-DGPS bidra till att effektivisera naturreservatsmätning - en utvärdering av mätnoggrannhet och användaraspekter (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:8 | Daniel Halvardsson och Joakim Johansson | Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:5 |  | Kom igång med ArcCadastre! (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:4 | Jonas Ågren och Runar Svensson | Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:3 | Kristin Andreasson | Utökade möjligheter till fastighetsbestämning
 och avveckling av åtgärden
 återställande av gränsmärke (pdf, öppnas i nytt fönster)
 | 
| 2007:2 |  | Getting started with ArcCadastre (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2007:1 | Fredrik Johansson och Mattias Wallerström | En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/Glonass (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:9 | Assad Shah | Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:8 | Hans-Fredrik Wennström (ed.) | Struve Geodetic Arc 2006 International Conference – the Struve arc and extensions in space and time (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:6 | Tomas Öhrn och Anders Moberg | Samfällighetsregistret (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:5 | Helena von Malmborg | Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:4 | Dan Klang | KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna. Kvalitet i höjdmodeller (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:3 | Dan Klang och Helén Burman | En ny svensk höjdmodell laserskanning, Testprojekt Falun (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:2 | Dan Norin, Andreas Engfeldt, Stefan Öberg, Lars Jämtnäs | Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (pdf, öppnas i nytt fönster) | 
| 2006:1 | Göran Eriksson och Karin Lindgren Gardby | Vad kostar en avstyckning i Norden? (pdf, öppnas i nytt fönster) |