Leveranser under storhelger
Schema för helger under 2021/2022 för Överföringsformatet ÖFF
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 20/12 – söndag 26/12 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 21/12 – torsdag 23/12 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Fredag 24/12 | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Lördag 25/12 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 2712 – söndag 2/1 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 28/12 – torsdag 30/12 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs |
Fredag 31/12 | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Lördag 1/1 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 3/1 – söndag 9/1 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 4/1 – onsdag 5/1 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs |
Torsdag 6/1 (Trettondedag jul) | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Fredag 7/1 – lördag 8/1 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 11/4 – söndag 17/4 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 12/4 – torsdag 14/4 (Skärtorsdag) | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs |
Fredag 15/4 (Långfredag) | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Lördag 16/4 (Påskafton) | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 18/4 (Annandag påsk) – söndag 24/4 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 19/4 | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Onsdag 20/4 – lördag 23/4 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 25/4 - söndag 1/5 (Första maj) | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 26/4 – lördag 30/4 (Valborgsmässoafton) | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 23/5 – söndag 29/5 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 24/5 – onsdag 25/5 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Torsdag 26/5 (Kristi himmelfärds dag) | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Fredag 27/5 – lördag 28/5 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 6/6 (Nationaldagen) – söndag 12/6 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 7/6 | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Onsdag 8/6 – lördag 11/6 |
Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 20/6 – söndag 26/6 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 21/6 – torsdag 23/6 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Fredag 24/6 (Midsommarafton) |
Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga eller förenklade körs. |
Lördag 25/6 (Midsommardagen) | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 26/9 – tisdag 27/9 | Fastighetsuttag körs med 2022-års taxeringsinformation. |
Onsdag 28/9 – fredag 30/9 | Inga Fastighetsuttag körs. |
Lördag 1/10 – söndag 2/10 | Fastighetsuttag körs med 2023-års taxeringsinformation. |
Tisdag 27/9 – onsdag 28/9 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs med 2022-års taxeringsinformation. |
Torsdag 29/9 – fredag 30/9 | Inga Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Lördag 1/10 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs med 2023-års taxeringsinformation. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 19/12 – söndag 25/12 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 20/12 – lördag 24/12 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |
Datum | Leveransinformation |
---|---|
Måndag 26/12 – söndag 1/1 | Fastighetsuttag körs. |
Tisdag 27/12 – lördag 31/12 | Fastighetsaviseringar – fullständiga och förenklade körs. |