Rapporter/Publikationer - LMV-rapporter
Listan nedan innehåller de LMV-rapporter som ingår i rapportserien "Geodesi och Geografiska informationssystem", som tillkom 1996, samt äldre geodesirapporter. För frågor om rapporterna, använd länken "Kontakta oss" till höger.
| Rapport nr | Titel | Författare |
|---|---|---|
| 2010:7 (pdf 2,9 MB) | Test av GNSS-mottagare från DataGrid | Lord J |
| 2010:6 (pdf) | Punktbestämning i RH 2000. Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS | Engfeldt A, Odolinski R |
| 2010:5 (pdf) | Anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning | Eriksson P-O (ed.) |
| 2010:4 (pdf) | Höjdmätning med GNSS - vägledning för olika mätsituationer | Eriksson P-O (ed.) |
| 2010:3 (pdf) | Checklista för nätverks-RTK | Odolinski R |
| 2010:2 (pdf 1,5 MB) | Studie av noggrannhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK | Odolinski R |
| 2010:1 (pdf) | On geodetic transformations (engelsk version) | Reit B-G |
| 2010:1 (pdf) | Om geodetiska transformationer (svensk version) | Reit B-G |
| 2009:5 (pdf 1,0 MB) | Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd | Bosrup S, Illerstam J |
| 2009:4 (pdf 2,6 MB) | Realtidsuppdaterad etablering av fri station - ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK | Fridén A, Persson A-K |
| 2009:2 (pdf 2,0 MB) | Detaljmätning med nätverks-RTK - en noggrannhetsundersökning | Odolinski R, Sunna J |
| 2009:1 (pdf 5,7 MB) | Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 | Ågren J |
| 2008:4 (pdf 1,7 MB) | Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK - virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande | Johansson D, Persson S |
| 2007:14 (pdf 1,0 MB) | RH 2000 och riksavvägningen | Lilje M, Eriksson P-O, Olsson P-A, Svensson R, Ågren J |
| 2007:12 (pdf) | Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service | Ivarsson J |
| 2007:11 (pdf) | Introduktion till GNSS | Lilje C, Engfeldt A, Jivall L |
| 2007:10 (pdf) | Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial Geodetic Methods - up to 2003 | Lidberg M, Lilje M |
| 2007:8 (pdf 1,3 MB) | Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK | Halvardsson D, Johansson J |
| 2007:4 (pdf 24,6 MB) | Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 | Ågren J, Svensson R |
| 2007:1 (pdf 2,4 MB) | En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/GLONASS | Johnsson F, Wallerström M |
| 2006:9 (pdf 1,8 MB) | Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen | Shah A |
| 2006:8 | Struve Geodetic Arc 2006 International Conference - the Struve Arc and Extension in Space and Time | Wennström H-F (ed.) |
| 2006:5 (pdf 1,8 MB) | Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS | von Malmborg H |
| 2006:4 (pdf 1,6 MB) | KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna, Kvalitet i höjdmodeller | Klang D |
| 2006:3 (pdf 2,3 MB) | En ny svensk höjdmodell - Laserskanning, Testprojekt Falun | Klang D, Burman H |
| 2006:2 (pdf) | Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst | Norin D, Engfeldt A, Johansson D, Lilje C |
| 2005:8 (pdf 1,5 MB) | Satellitpositionering med GPS och GPS/GLONASS | Eriksson M, Hedlund G |
| 2005:7 (pdf 2,6 MB) | Processing of the NKG 2003 GPS Campaign | Jivall L, Lidberg M, Nørbech T, Weber M |
| 2005:5 (pdf 7,5 MB) | Network RTK in Northern and Central Europe | Engfeldt A (ed.) |
| 2005:4 (pdf 3,4 MB) | Fältstudie av Internet-distribuerad nätverks-RTK | Jämtnäs L, Ahlm L |
| 2005:3 (pdf 2,2 MB) | En noggrannhetsjämförelse mellan Nätverks-RTK och Nätverks-DGPS. | Ahrenberg M, Olofsson A |
| 2004:16 (pdf 2,0 MB) | Traditionell RTK och Nätverks-RTK - en jämförelsestudie | Andersson T, Torngren J |
| 2004:13 (pdf 2,7 MB) | Position Stockholm-Mälaren-2. Nätverks-RTK i produktionstest | Wiklund P |
| 2004:12 (pdf) | SKAN-RTK-2. Nätverks-RTK i produktionstest i södra Sverige | Johansson D |
| 2004:11 (pdf 3,2 MB) | Väst-RTK - nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige | Kempe C |
| 2004:7 (pdf 1,9 MB) | Interpolationsmetoder för restfelshantering i höjdled vid höjdmätning med GPS | Valdimarsson R G |
| 2004:4 (pdf 1,5 MB) | Deformationer av fasta geometrier - en metodstudie | Andersson M |
| 2004:1 (pdf 1,1 MB) | Distribution of GPS-data via Internet | Peterzon M |
| 2003:12 (pdf 4,0 MB) | Jämförelse av enkelstations-RTK och nätverks-RTK i Lantmäteriets testnät | Jonsson A, Nordling A |
| 2003:11 (pdf 1,8 MB) | Traditionell RTK kontra Nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse | Alm M, Munsin A-S |
| 2003:10 (pdf 1,1 MB) | Så fungerar GNSS - Ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriet och Vägverket | Engfeldt A, Jivall L |
| 2003:8 | Tolkbarhet av GGD-objekt i bilder registrerade av olika sensorer | Vejdeland S, Dahlberg L |
| 2003:4 (pdf 2,1 MB) | The 2002 NKG GNSMART/GPSNet Test Campaign | |
| 2002:7 (pdf) | Kompatibilitet för Nätverks-RTK-programvaran Trimble GPS-Net med olika typer av rörliga mottagare | Brynte S, Persson J |
| 2002:5 (pdf 2,7 MB) | Studier av deformationer vid byte av koordinatsystem | Alfredsson A |
| 2002:2 (pdf) | Production measurements with Network RTK - Tests and analyses | Wahlund S |
| 2002:1 (pdf 2,5 MB) | Slutrapport för projekt "Position Stockholm-Mälaren 1". En förstudie över möjligheterna med Nätverks-RTK för positionering med centimeternoggrannhet (detaljmätning) | Wiklund P |
| 2001:10 (pdf) | Undersökning av tjänster för differentiell GPS | Rönnberg A |
| 2001:7 (pdf) | Transformationssamband mellan SWEREF 99 och RT 90/RH 70 | Jivall L, Lidberg M, Lilje M, Reit B-G |
| 2001:6 (pdf 2,4 MB) | SWEREF 99 - New ETRS 89 Coordinates in Sweden, Analysis Report | Jivall L |
| 2001:1 (pdf 1,8 MB) | Geodesi 2000 -svensk geodesiverksamhet under kommande tioårsperiod | Engberg L (ed.) |
| 2000:5 (pdf 4,8 MB) | RefStrat - Strategier för referenssystem och referensnät | |
| 2000:4 (pdf) | Jämförelse av olika metoder att föra över kartdetaljer till ett nytt referenssystem | Svanholm N |
| 2000:3 (pdf) | Metodstudie för inmätning av skogsbilvägar | Kempe C |
| 2000:2 | Kort introduktion till GNSS | Engfeldt A, Jivall L |
| Proceedings of the 13th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission | Jonsson B (ed.) | |
| 1999:6 | Uppdatering av kartografiska databaser genom fortplantning | Hellström A-K |
| 1999:5 | Våtmarksklassificering för svenska landtäckedata | Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P |
| 1999:4 (pdf 25,7 MB) | Civil Service Interface Committee International Information Subcommittee - 7th European Meeting | Jonsson B (ed.) |
| 1999:3 (pdf 27,6 MB) | Geodesy and Surveying in the future | Lilje M (ed.) |
| 1999:2 (pdf 2,4 MB) | Multipath at the SWEPOS stations - Evaluation of Eccosorb, a microwave absorbing material | Andreasson T-B, Engman L |
| 1998:5 | Utstakning av fastighetsgräns i skogsmark med hjälp av GPS hos Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län | Jansson R |
| 1998:4 (pdf 3,3 MB) | Jordellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige genom tiderna | Ekman M |
| 1998:3 (pdf 1,8 MB) | Litteraturstudie om RTK-tekniken, ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriverket och Vägverket | Lidberg M |
| 1998:2 | Vegetationsdata - Satellitdata | Gustafsson L-E, Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P |
| 1997:20 (pdf 1,5 MB) | Papers related to SWEPOS - the Swedish network of reference stations for GPS | Jonsson B (ed.) |
| 1997:19 (pdf 1,9 MB) | Different Methods and Equipment for Determination of New Points Relative to the SWEPOS Stations - A Comparative Study | Ohlsson L |
| 1997:18 | Accuracy Studies of RTK Surveying at Long Distances | Engfeldt A |
| 1997:17 (pdf 2,1 MB) | Kompatibilitet för olika GPS-utrustningar vid RTK-mätning mot SWEPOS | Andersson U, Eriksson U |
| 1997:16 (pdf 10,7 MB) | Geodetic Applications of GPS | Jonsson B (ed.) |
| 1997:15 | Klassificering av myrar med satellitdata - en möjlighetsstudie för ett svenskt CORINE Land Cover | Låås P |
| 1997:14 | Karteum på Internet | Hertzberg M, Jansson S |
| 1997:13 | Ajourhållning med SPOT-data. Ett förslag till digital revideringslinje | Rydén A |
| 1997:12 | Generalisering av linjer i vektormiljö | Minör U |
| 1997:8 | Q-Vadis. Ett geografiskt informationssystem för regional planering och miljöövervakning | Rystedt S |
| 1997:2 (pdf 1,1 MB) | Riksavvägningsarbeten i Sverige under perioden 1974-1995 | Becker J-M |
| 1997:1 | Metoder för ruttoptimering, en översikt | Östlund J |
| 1996:5 (pdf, 1,7 MB) | The Compatibility of SWEPOS-data with GPS-Equipment available on the market | Ammenberg P, Hansson K |
| 1996:2 (pdf 3,2 MB) | Undersökning av semikinematisk GPS-mätning i realtid | Lejonhufvud C, Wiklund P |
| 1995:23 (pdf 2,4 MB) | Marknadsundersökning av GPS-utrustning för semikinematisk mätning i realtid | Ottoson C |
| 1995:21 (pdf 2,4 MB) | Stomnät och metodik för detalmätning med GPS - nuläge december 1995 | Eurenius B |
| 1995:20 (pdf) | Slutberäkningen av Sveriges tredje precisionsavvägning - försök till problembeskrivning i nordiskt perspektiv | Ekman M |
| 1995:16 (pdf 2,3 MB) | Fortsatta försök med GPS inom förrättningsmätning | Norin D, Eurenius B |
| 1995:15 (pdf) | SWEPOS - A Swedish Network of Reference Stations for GPS | Hedling G, Jonsson B |
| 1995:14 (pdf 1,9 MB) | Positionsnoggrannheten för differentiell GPS via EPOS-tjänsten | Bergman A, Frisk A |
| 1995:6 | Finansiering av investeringar och drift av SWEPOS samt genomförande av förslagen i RIX 95 | |
| 1995:4 (pdf) | Terrestrial Methods in Surveying, Mapping and Establishment of Geographic Data Bases | Persson C-G |
| 1995:3 (pdf 1,3 MB) | Radiolänkar för överföring av GPS-data | Kurkinen K |
| 1994:28 (pdf) | SWEREF 93 - ett nytt svenskt referenssystem | Reit B-G |
| 1994:25 (pdf 1,2 MB) | Datafångst för GIS med användning av GPS | Persson K, Persson C-G |
| 1994:24 (pdf 4,0 MB) | RIX 95 - en utredning om förtätning av de geodetiska riksnäten och anslutning av lokala stomnät | |
| 1994:14 (pdf 3,0 MB) | Regionalt studium av riksnäten med GPS - en homogenitets- och transformationsstudie | Johnson M |
| 1994:11 | DIFF slutrapport - slutrapport från projektet Datorstöd I FlygFotoproduktionen | Andréasson J |
| 1994:9 | Flygfotografering med GPS-teknik, 1992 års försök på Rörberg | Andréasson J |
| 1994:8 (pdf 1,3 MB) | GPS-strategi för Lantmäteriet | |
| 1993:7 (pdf) | PREF - a Test of a Swedish Network of Reference Stations for Positioning | Hedling G, Jonsson B |
| 1993:5 (pdf 2,2 MB) | Utvärdering av geodetiska nätutjämningsprogram på PC | Svensson R |
| 1993:4 | Jämförelse mellan Leicas och Ashtechs GPS-system | Jivall L, Ottoson C |
| 1993:2 (pdf 2,3 MB) | Undersökning av Wild GPS-system 200 - GPS-mottagare samt tillhörande programvara | Ottoson C |
| 1993:1 | Geoiden i Sverige och geoidhöjdssystemet RN 92 | Ekman M |
| 1992:21 (pdf 2,8 MB) | GPS inom förrättningsmätning | Eurenius B, Norin D |
| 1992:16 (pdf 2,7 MB) | Alternativa metoder vid framställandet av orienteringskartor | Almgren K, Sandvik L H |
| 1992:14 (pdf 2,4 MB) | Some Swedish GPS Activities 1991. Geodetic Control Surveying, Aerial Photography and a Swedish DGPS Network | Hedling G, Jivall L, Jonsson B, Andreasson J |
| 1992:10 | Om lokala massors inverkan på geoiden / On the Effect of Local Masses on the Geoid (summary in English) | Ekman M |
| 1991:22 (pdf 2,2 MB) | GPS Computations and Analyses for Geodetic Control Networks | Jivall L |
| 1991:18 (pdf 1,5 MB) | GPS-beräkning för stomnät | Jivall L |
| 1991:17 (pdf) | Jämförande GPS-beräkningar med TRIMVEC-PLUS | Jivall L |
| 1991:15 (pdf 1,1 MB) | Evaluation of NA 2000, A New Digital Level | Becker J-M, Andersson B |
| 1991:8 (pdf 1,3 MB) | Planering av GPS-nät | Lithén T, Persson C-G |
| 1991:7 (pdf 1,3 MB) | Utvärdering av NA 2000, nytt digitalt avvägningsinstrument | Becker J-M, Andersson B |
| 1991:4 (pdf 1,0 MB) | Kort introduktion till GPS | Jonsson B |
| 1991:1 | Ellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige | Ekman M |
| 1990:16 (pdf 2,5 MB) | Mätning av mindre primärnät med GPS-teknik | Granström M |
| 1990:13 (pdf 1,9 MB) | BFR-projektet "Pseudo-kinematisk/kinematisk GPS-mätning för geodetiska tillämpningar", lägesrapport för etapp 1 | Jivall A-C, Ollvik L |
| 1990:11 (pdf) | Experiences From Kinematic GPS Measurements | Jivall A-C, Jonsson B |
| 1990:10 (pdf 1,5 MB) | Results and Experiences From GPS Measurements 1987-1990 - SVENAV-87, Local Control Networks and Dual-frequency Measurements | Hedling G, Jivall A-C, Jonsson B |
| 1990:9 (pdf) | Försök med GPS-teknik vid flygfotografering | Ottoson L, Jonsson B |
| 1990:8 (pdf 1,5 MB) | The Swedish Experiences with the ULISS 30, Results From Tests and Pilot Projects | Becker J-M |
| 1990:3 | Utredning om och förslag till stomnät och koordinatsystem i Stor-Stockholm | Edgren M, Sundstrand G |
| 1989:4 | Geodesins historia i Sverige - en liten översikt | Ekman M |
| 1988:26 | The Impact of Geodynamic Phenomena on systems for Height and Gravity | Ekman M |
| 1988:24 | FRIHÖJD - ett datorprogram för höjdbestämning vid fri uppställning | Lidberg M |
| 1988:23 (pdf) | Experience of Motorized Trigonometric Levelling (MTL) - a comparison with other techniques | Becker J-M, Lithén T, Nordquist A |
| 1988:19 (pdf 2,0 MB) | Program för GPS-verksamheten i Sverige - med tonvikt på stationär positionering | Svenska GPS-gruppen och Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI) |
| 1988:16 (pdf) | The Fundamental Gravity Network of Sweden | Haller L-Å, Ekman M |
| 1988:12 (pdf) | Erfarenheter med motoriserad trigonometrisk avvägning (MTL) - jämförelser med övriga tekniker | Becker J-M, Lithén T, Nordquist A |
| 1988:11 (pdf) | Baslinjemätning med satellitsystemet TRANSIT. Examensarbete | Ljungkrantz C, Rystam P |
| 1988:10 | Tröghetspositioneringstekniken | Becker J-M |
| 1987:18 (pdf 3,6 MB) | Mäta med GPS - beräkningsprogram samt detaljstudie och beräkningsexempel med PoPS. Examensarbete | Jivall A-C, Jakobsson L |
| 1987:12 (pdf 1,1 MB) | Koordinatsystemsbyte i kommunala nät | Karlsson B, Löfqvist R |
| 1987:11 (pdf) | En studie av viktsfunktionen vid trigonometrisk höjdmätning i samband med fri uppställning. Examensarbete | Lidberg M, Svensson R |
| 1987:9 (pdf) | Precision och tillförlitlighet vid fri uppställning - en simuleringsstudie. Examensarbete | Svensson R |
| 1987:6 (pdf 1,5 MB) | Längdmätning mot plastreflektorer, tillämpad vid upprättande och utnyttjande av mindre primärnät. Examensarbete | Nordquist A, Olsson A |
| 1986:20 (pdf 3,1 MB) | Datorstödd geodetisk inmätning. System för insamling och kodning av geodetiska detaljmätningar | Cederholm T |
| 1986:19 (pdf 1,5 MB) | Väggmarkerat stomnät i Alingsås. Examensarbete | Gustafsson A, Johansson K-G |
| 1986:18 (pdf 1,9 MB) | Modern stommätning - principer för nätutformning & pågående utvecklingsarbete | Persson C-G |
| 1986:15 (pdf 1,2 MB) | En ny metod för beräkning och kontroll av fri instrumentuppställning | Lithén T |
| 1986:9 (pdf 1,4 MB) | Plana stomnät - checklista för planering och genomförande av stomnätsprojekt | Andersson B, Engberg L E, Persson C-G, Sundstrand G |
| 1986:8 (pdf) | Motorized Trigonometric Levelling (MTL) & Motorized XYZ Technique (MXYZ) in Sweden | Becker J-M, Lithén T |
| 1986:7 | Nivellement indirect motorise (MTL) & technique motorisee XYZ (MXYZ) en Suede | Becker J-M, Lithén T |
| 1986:6 | Apparent Land Uplift at 20 Sea Level Stations in Sweden 1895-1984 | Ekman M |
| 1986:4 | A Reinvestigation of the World's Second Longest Series of Sea Level Observations: Stockholm 1774-1984 | Ekman M |
| 1986:2 (pdf 1,2 MB) | Swedish Experience of Wall-mounted Targets | Persson C-G |
| 1986:1 (pdf 1,4 MB) | SUKK - a Computer Program for Graphic Presentation of Precision and Reliability of Horizontal Geodetic Networks | Persson C-G |
| 1985:12 | Storpolygonnät - rapport från och utvärdering av Säffleprojektet | Löfqvist R, Karlsson B |
| 1985:8 (pdf 1,5 MB) | Automatisering och motorisering av avvägningsarbeten - nuvarande teknik och framtidsutsikter | Becker J-M |
| 1985:7 (pdf) | The Swedish Experience with Motorized Levelling - New Techniques and Tests | Becker J-M |
| 1985:6 (pdf 2,5 MB) | Väggmarkerade stomnät - sammanställning av erfarenheter | Hellman B, Källström B, Oldenmark T, Persson C-G, Virking J |
| 1985:5 (pdf 3,4 MB) | Fältdatorer - utbud och egenskaper | Cederholm T |
| 1985:4 (pdf 1,5 MB) | Undersökning av elektroniska takymetrar | Peterson I |
| 1985:2 (pdf 1,3 MB) | Några enkla metoder för noggrannhetsanalys av avvägningsnät | Persson C-G |
| 1984:15 (pdf 1,9 MB) | The Motorized Levelling Technique - the Swedish Experience | Widmark J, Becker J-M |
| 1984:14 (pdf 1,0 MB) | Analys av noggrannheten i storpolygonnät | Persson C-G |
| 1984:13 | The Deviation of Mean Sea Level from the Mean Geoid along the Swedish Coast | Ekman M |
| 1984:4 (pdf) | The Need for Astronomic Observations in the Densification of Satellite Positioning Networks - a Theoretical Study | Sjöberg L E |
| 1984:1 (pdf 1,8 MB) | Uppbyggandet av Sveriges nya riksnät i höjd | Becker J-M |
| 1982:14 | Some Experiences and Results from Doppler Observations | Jonsson B |
| 1982:13 (pdf) | Bestämning av landhöjdningen i Sverige med geodetiska metoder | Ekman M, Eliasson L, Pettersson L, Sjöberg L E |
| 1982:10 (pdf) | Homogeneity Tests of the Swedish and Norwegian RETrig Data Using Modulated Normal Distribution Theory | Sjöberg L |
| 1982:7 (pdf) | Tidtjänsten vid LMV | Hofstrand Å |
| 1981:6 (pdf 1,1 MB) | Geodetiska satellitmetoder - en översikt | Sjöberg L |
| 1981:2 (pdf) | An Analysis of Systematic and Random Errors in the Swedish Motorized Levelling Technique | Sjöberg L |
| 1980:2 | Positionsbestämning vid Lantmäteriverket med hjälp av portabla dopplermottagare - lägesrapport januari 1980 | Jonsson B |
| 1979/9 (pdf 1,4 MB) | The Third High Precision Levelling of Sweden | Brook I R |
| 1979/8 (pdf 2,2 MB) | The Remeasurement of the Swedish National Triangulation Network - 2: Computations and Results | Brook I R |
| 1979/1 | Mean and Gaussian Curvatures of the Fennoscandian Postglacial Land Uplift | Ekman M |
| 1977/6 (pdf 3,4 MB) | Kartprojektioner | Ussisoo I |
| 1977/5 | Beräkning av geoidens rörelse i samband med den postglaciala landhöjningen i Fennoskandia / Postglacial Land Uplift in Fennoscandia and Movement of the Geoid (summary) | Ekman M |
| 1977/4 | Undersökning av lutningsändringar i jordskorpan vid förkastningslinjer i södra Sverige 1974-1976 | Ekman M |
| 1977/3 | En motsvarighet till "Honkasalos term" vid astronomisk korrektion till precisionsavvägning och dess betydelse för studiet av medelvattenytan | Ekman M |
| 1977/2 (pdf 1,1 MB) | Adjustment of Large Geodetic Networks - Methods and Experiences | Ussisoo I |
| 1977/1 (pdf) | Report on High Precision Gravimetry | Brein R, Gerstenecker C, Kiviniemi A, Pettersson L |

