Införande av SWEREF 99 och RH 2000 - Dokument
PM och rapporter
Erfarenheter och råd i samband med övergång till nytt referenssystem sammanställs i olika PM och rapporter. Här kommer dessa och annan dokumentation successivt att göras tillgänglig.
| Titel | Författare | Publicerad |
|---|---|---|
| Byte av referenssystem inom en kommun (pdf) | 2005-02-10 | |
| Beslut om införande av nytt referenssystem m.m. (pdf) | 2005-02-10 | |
| Nytt indexsystem och ny kartbladsindelning, slutrapport (pdf) | 2005-02-10 | |
| Beslut om införande av nytt indexsystem (pdf) | 2005-09-06 | |
| Beslut om införande av nya bladindelningar (pdf) | 2005-09-06 | |
| Sverige byter referenssystem (pdf) | 2006-06-09 | |
| Övergång till nytt koordinatsystem, SWEREF 99, i fastighetsregistret (pdf) | Hans Rudhe | 2006-07-05 |
| Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst, utgåva 2 (pdf) | Dan Norin, Andreas Engfeldt, Daniel Johansson, Christina Lilje | 2007-02-01 |
| Byte av höjdsystem i en kommun (pdf) | Per-Anders Olsson | 2007-03-05 |
| Att ta fram en restfelsmodell (pdf) | Tina Kempe, Géza Lohász | 2008-10-02 |
| Titel | Författare | Publicerad |
|---|---|---|
| Byte av referenssystem i plan i Oskarshamns kommun (pdf 3,1 MB) | Henrik Nilsson, Oskarshamns kommun | 2009-06-02 |
| Kokbok vid byte av geodetiskt referenssystem i en kommun (pdf) | Patric Jansson, Stockholms stad | 2009-03-19 |
Seminarier
Information om både de nya referenssystemen och hur en övergång till dem kan genomföras ges ofta i samband med olika seminarier och konferenser. Här kommer presentationer och annan dokumentation från dessa att göras tillgänglig.
Vår nya geodetiska infrastruktur, Kurs Kartdagarna 2007
Kursen hölls den 22 mars 2007 av Lars E Engberg och Jonas Ågren.
| Innehåll | Författare |
|---|---|
| Vår nya geodetiska infrastruktur (pps 3,8 MB) | Lars E Engberg |
| Våra nya geodetiska referenssystem för lägesangivelse i plan (pps 8,8 MB) | Lars E Engberg |
| Vår geodetiska infrastruktur - Höjdsystem och geoidmodell (pps 18,2 MB) | Jonas Ågren |
| Vår geodetiska infrastruktur - Sammanfattning (pps 1,6 MB) | Lars E Engberg |
Geodesidag i Gävle 2005-09-13
Seminariet arrangerades av Lantmäteriet.
| Innehåll | Författare |
|---|---|
| Den nya geodetiska infrastrukturen (pps 1,5 MB) | Lars E Engberg |
| Plana system: Beräkning av samband till lokala system (pps) | Bengt Andersson |
| Plana system: Upprätning av äldre system (pps) | Anders Alfredsson |
| Höjdsystem: Anslutning av lokala system till RH 2000 (pps 5,6 MB) | Per-Ola Eriksson |
| Fastighetsregister och byte till SWEREF 99 TM (pps) | Leif Wikman |
| RH 2000 i Gävle kommun (pps) | Lars Saxin |
| Lokal mätning i de nya referenssystemen (pps 1,7 MB) | Per-Anders Olsson |
| SWEREF 99 i Division Fastighetsbildning (pps) | Lars Åstrand |
| SWEREF 99/RH 2000 i Skellefteå kommun (pps 2,1 MB) | Per Hammarbäck |
| SWEREF 99 i Banverket (pps 1,5 MB) | Sten Lundén |
| Nya referenssystem inom Lantmäteriet (pps 2,8 MB) | Anders Olsson |

